我们的产品
| 泰州瑞柏 | ||
| 醋酸酯类 | ||
| 醋酸甲酯 | 60,000吨/年 | 吨/年 |
| 安徽瑞柏 | ||
| 醋酸酯类 | ||
| 醋酸甲酯 | 250,000 | 吨/年 |
| 醋酸乙酯 | 100,000 | 吨/年 |
| 乙酸正丙酯 | 30,000 | 吨/年 |
| 乙酸正丁酯 | 30,000 | 吨/年 |
| 电子级醋酸甲酯 | 50,000 | 吨/年 |
| 电子级醋酸乙酯 | 100,000 | 吨/年 |
| 电子级乙酸正丙酯 | 30,000 | 吨/年 |
| 醇类 | ||
| 湿电子级甲醇(G1-G3) | 20000 | 吨/年 |
| 醛类 | ||
| 多聚甲醛 | 60,000 | 吨/年 |
| 37%甲醛 | 330,000 | 吨/年 |
| 87-90%甲缩醛 | 90,000 | 吨/年 |
| 99.9%甲缩醛 | 10,000 | 吨/年 |
| 酯类 | ||
| 电子级丙酸丙酯 | 20,000 | 吨/年 |
| 丙酸丙酯 | 20,000 | 吨/年 |
| 电子级丙酸乙酯 | 20,000 | 吨/年 |
| 丙酸乙酯 | 20,000 | 吨/年 |
| 电子级丙酸甲酯 | 20,000 | 吨/年 |
| 丙酸甲酯 | 20,000 | 吨/年 |
| 湿电子化学品类 | ||
| 湿电子丙二醇甲醚(G3-G5) | 1,000 | 吨/年 |
| 湿电子丙二醇甲醚醋酸酯(G3-G5) | 1,000 | 吨/年 |
| 湿电子乙腈(G3-G5) | 6,000 | 吨/年 |
| 湿电子异丙醇(G3-G5) | 2,000 | 吨/年 |
| 湿电子,N-甲基吡咯烷酮(G3-G5) | 2,000 | 吨/年 |
| 河南瑞柏 | ||
| 醋酸甲酯类 | ||
| 醋酸甲酯 | 250,000 | 吨/年 |
| 醋酸乙酯 | 500,000 | 吨/年 |
| 电子级醋酸甲酯 | 50,000 | 吨/年 |
| 电子级醋酸乙酯 | 150,000 | 吨/年 |
| 酸类 | ||
| 草酸 | 4,000 | 吨/年 |
| 乙醛酸 | 20,000 | 吨/年 |
| 醇类 | ||
| 乙醇 | 100,000 | 吨/年 |
| 无水乙醇 | 150,000 | 吨/年 |
| 酮类 | ||
| 甲基异丁基酮 | 48,000 | 吨/年 |
| 二异丁基酮 | 1,500 | 吨/年 |
| 酰胺类 | ||
| 二甲基甲酰胺 | 100,000 | 吨/年 |
| 二甲基乙酰胺 | 50,000 | 吨/年 |
| 胺类 | ||
| 一甲胺 | 15,000 | 吨/年 |
| 二甲胺 | 90,000 | 吨/年 |
| 三甲胺 | 15,000 | 吨/年 |
| 40%一甲胺水溶液 | 10,000 | 吨/年 |
| 40%二甲胺水溶液 | 10,000 | 吨/年 |
| 40%三甲胺水溶液 | 10,000 | 吨/年 |
| 碳酸酯类 | ||
| 电子级碳酸二甲酯 | 70,000 | 吨/年 |
| 电子级碳酸二乙酯 | 20,000 | 吨/年 |
| 电子级碳酸甲乙酯 | 48,000 | 吨/年 |
| 四川瑞柏 | ||
| 醋酸酯类 | ||
| 醋酸甲酯 | 10,000 | 吨/年 |
| 醋酸乙酯 | 10,000 | 吨/年 |
| 乙酸正丙酯 | 10,000 | 吨/年 |
| 乙酸正丁酯 | 10,000 | 吨/年 |
| 电子级醋酸甲酯 | 50,000 | 吨/年 |
| 电子级醋酸乙酯 | 150,000 | 吨/年 |
| 电子级醋酸丁酯 | 50,000 | 吨/年 |
| 电子级乙酸正丙酯 | 50,000 | 吨/年 |
| 碳酸酯类 | ||
| 电子级碳酸二甲酯 | 60,000 | 吨/年 |
| 电子级碳酸二乙酯 | 10,000 | 吨/年 |
| 电子级碳酸甲乙酯 | 30,000 | 吨/年 |
No.
产品
CAS No.
Purity
Capacity
Package
产品用途
查看详细
泰州瑞柏
4
醋酸正丁酯
123-86-4
99.5% min
5万吨/年
180kg、850kg、30t
涂料、油漆、油墨、胶粘剂、食用香精、日用香精、医药、农药、精细化工、萃取剂、电子工业、纺织工业
17
N,N二甲基甲酰胺
68-12-2
99.9% min
10万吨/年
190kg、950kg、30t
合成纤维工业、树脂合成、医药工业、有机合成、农药合成、电子工业、气体分离应用、皮革工业
18
N,N二甲基乙酰胺
127-19-5
99.9% min
5万吨/年
190kg、950kg、30t
合成树脂、纤维素加工、有机合成反应、药物合成反应、药物结晶、光刻胶、电子清洗、涂料、油墨、纺织印染